DIN-H高性能叉車蓄電池系列電池型號規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||
電池型號 |
額定 電壓 (V) |
額定 容量5hr(Ah) |
外形尺寸 (mm) |
參考重量 (㎏) |
5h放電率 | 0.5h放電率 | ||||||
終止電壓1.70V | 終止電壓1.50V | |||||||||||
長 | 寬 | 槽高 | 總高 | 無液 | 帶液 |
電流 (A) |
容量 (Ah) |
電流 (A) |
容量 (Ah) |
|||
2PzS120H | 2 | 120 | 47 | 198 | 339 | 371 | 6.1 | 7.8 | 24 | 120 | 120 | 60 |
3PzS180H | 180 | 65 | 8.5 | 11.0 | 36 | 180 | 180 | 90 | ||||
4PzS240H | 240 | 83 | 10.8 | 14.2 | 48 | 240 | 240 | 120 | ||||
5PzS300H | 300 | 101 | 13.2 | 17.4 | 60 | 300 | 300 | 150 | ||||
6PzS360H | 360 | 119 | 15.6 | 20.7 | 72 | 360 | 360 | 180 | ||||
7PzS420H | 420 | 137 | 17.9 | 23.9 | 84 | 420 | 420 | 210 | ||||
8PzS480H | 480 | 155 | 20.3 | 27.1 | 96 | 480 | 480 | 240 | ||||
9PzS540H | 540 | 173 | 22.7 | 30.3 | 108 | 540 | 540 | 270 | ||||
10PzS600H | 600 | 191 | 25.0 | 33.5 | 120 | 600 | 600 | 300 | ||||
|
||||||||||||
2PzS160H | 2 | 160 | 47 | 198 | 404 | 436 | 7.4 | 9.7 | 32 | 160 | 160 | 80 |
3PzS240H | 240 | 65 | 10.3 | 13.7 | 48 | 240 | 240 | 120 | ||||
4PzS320H | 320 | 83 | 13.3 | 17.8 | 64 | 320 | 320 | 160 | ||||
5PzS400H | 400 | 101 | 16.2 | 21.8 | 80 | 400 | 400 | 200 | ||||
6PzS480H | 480 | 119 | 19.1 | 25.9 | 96 | 480 | 480 | 240 | ||||
7PzS560H | 560 | 137 | 22.0 | 30.0 | 112 | 560 | 560 | 280 | ||||
8PzS640H | 640 | 155 | 24.9 | 34.0 | 128 | 640 | 640 | 320 | ||||
9PzS720H | 720 | 173 | 27.8 | 38.1 | 144 | 720 | 720 | 360 | ||||
10PzS800H | 800 | 191 | 30.8 | 42.1 | 160 | 800 | 800 | 400 | ||||
2PzS210H | 2 | 210 | 47 | 198 | 569 | 601 | 10.3 | 13.3 | 42 | 210 | 210 | 105 |
3PzS315H | 315 | 65 | 14.4 | 18.8 | 63 | 315 | 315 | 157.5 | ||||
4PzS420H | 420 | 83 | 18.5 | 24.4 | 84 | 420 | 420 | 210 | ||||
5PzS525H | 525 | 101 | 22.6 | 30.0 | 105 | 525 | 525 | 262.5 | ||||
6PzS630H | 630 | 119 | 26.7 | 35.6 | 126 | 630 | 630 | 315 | ||||
7PzS735H | 735 | 137 | 30.8 | 41.2 | 147 | 735 | 735 | 367.5 | ||||
8PzS840H | 840 | 155 | 34.9 | 46.8 | 168 | 840 | 840 | 420 | ||||
9PzS945H | 945 | 173 | 39.0 | 52.4 | 189 | 945 | 945 | 472.5 | ||||
10PzS1050H | 1050 | 191 | 43.1 | 58.0 | 210 | 1050 | 1050 | 525 | ||||
2PzS230H | 2 | 230 | 47 | 198 | 569 | 601 | 10.3 | 13.5 | 46 | 230 | 230 | 115 |
3PzS345H | 345 | 65 | 14.4 | 19.3 | 69 | 345 | 345 | 172.5 | ||||
4PzS460H | 460 | 83 | 18.5 | 25.0 | 92 | 460 | 460 | 230 | ||||
5PzS575H | 575 | 101 | 22.6 | 30.8 | 115 | 575 | 575 | 287.5 | ||||
6PzS690H | 690 | 119 | 26.7 | 36.5 | 138 | 690 | 690 | 345 | ||||
7PzS805H | 805 | 137 | 30.8 | 42.3 | 161 | 805 | 805 | 402.5 | ||||
8PzS920H | 920 | 155 | 34.9 | 48.0 | 184 | 920 | 920 | 460 | ||||
9PzS1035H | 1035 | 173 | 39.0 | 53.7 | 207 | 1035 | 1035 | 517.5 | ||||
10PzS1150H | 1150 | 191 | 43.2 | 59.5 | 230 | 1150 | 1150 | 575 | ||||
2PzS240H | 2 | 240 | 47 | 198 | 569 | 601 | 10.8 | 14.2 | 48 | 240 | 240 | 120 |
3PzS360H | 360 | 65 | 15.1 | 20.2 | 72 | 360 | 360 | 180 | ||||
4PzS480H | 480 | 83 | 19.5 | 26.3 | 96 | 480 | 480 | 240 | ||||
5PzS600H | 600 | 101 | 23.8 | 32.3 | 120 | 600 | 600 | 300 | ||||
6PzS720H | 720 | 119 | 28.1 | 38.4 | 144 | 720 | 720 | 360 | ||||
7PzS840H | 840 | 137 | 32.5 | 44.4 | 168 | 840 | 840 | 420 | ||||
8PzS960H | 960 | 155 | 36.8 | 50.4 | 192 | 960 | 960 | 480 | ||||
9PzS1080H | 1080 | 173 | 41.2 | 56.5 | 216 | 1080 | 1080 | 540 | ||||
10PzS1200H | 1200 | 191 | 45.5 | 62.5 | 240 | 1200 | 1200 | 600 | ||||
2PzS250H | 2 | 250 | 47 | 198 | 574 | 606 | 10.9 | 14.4 | 50 | 250 | 250 | 125 |
3PzS375H | 375 | 65 | 15.2 | 20.5 | 75 | 375 | 375 | 187.5 | ||||
4PzS500H | 500 | 83 | 19.6 | 26.7 | 100 | 500 | 500 | 250 | ||||
5PzS625H | 625 | 101 | 23.9 | 32.8 | 125 | 625 | 625 | 312.5 | ||||
6PzS750H | 750 | 119 | 28.3 | 39.0 | 150 | 750 | 750 | 375 | ||||
7PzS875H | 875 | 137 | 32.7 | 45.1 | 175 | 875 | 875 | 437.5 | ||||
1,蓄電池放電容量是用5h率表示,其容量隨放電條件(放電電流,蓄電池溫度,電解液密度)變化而不同。即放電電流大,使用時間短;放電電流小,使用時間長。
2,避免過放,過充電;過放電,是指單體電池電壓低于1.7V;電解液密度低于1.14g/cm3,則難以通過充電恢復到最佳狀態(tài)。過充電,是指充電至單體電池電壓高于2.6V;電解液密度達到1.28g/cm3,保持2~3小時基本不變仍繼續(xù)充電。則電解液得溫升將過高,而導致電極板,隔板老化。過充,過放電將縮短蓄電池使用壽命。
3,充電時,務必打開蓄電池組得蓋箱,保存良好得通風環(huán)境,如果充電時電解液溫度超過55℃,則必須暫停停止充電,或減少充電電流。
4,嚴禁煙火及在電池上放置金屬制品;電池會產(chǎn)生易爆氫氣,如果放置金屬制品,將會引起短路故障,產(chǎn)生火花,氫氣遇火會導致爆炸,必須遠離火源。
5,保持蓄電池表面清潔,電池充,放電時都有少量殘留液在電池蓋上,產(chǎn)生微短路,使電池使用時間縮短和充電效率降低。清潔電池表面時嚴禁廢水進入蓄電池內部。
6,電解液得密度,電解液的密度在放電時下降,在充電時上升,電解液在使用中會自然減少,則應該重新加注純凈水以保持規(guī)定的液面高度(不要添加稀硫酸);只有在電解液溢出時方可加入同密度稀硫酸,嚴禁雜物進入電池內部。
7,防止電極板硫化,蓄電池在使用和存儲中,會產(chǎn)生極板硫化,極板硫化后,其容量會下降,在停用情況下每個20天應對電池組進行一次正常充電。在正常使用情況下每個月進行一次均衡充電,以消除整組中單體電池電壓不均均性,嚴禁電池使用后不及時補充充電。
商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品